Điều hòa âm trần Funiki CIC50MMC chính hãng nhập khẩu nguyên bộ
| • Model | CIC 50MMC (CIC50MMC) |
| • Loại | Âm trần cassette 1 chiều inverter |
| • Công suất | 50000 Btu (dưới 90m²) |
| • Inverter | Có |
| • Công nghệ | Powerful |
| • Gas | R32 |
| • Dòng điện | 1 pha (1 phase) |
| • Xuất xứ | Malaysia |
| • Bảo hành | 24 tháng |
| Loại điều hòa | Điều hòa âm trần cassette |
|---|---|
| Khối trong nhà | CIC 50MMC |
| Khối ngoài trời | CIC 50MMC |
| Công suất lạnh | 48000 Btu/h |
| Phạm vi làm lạnh | 70m² - 80m² |
| Chiều | 1 chiều lạnh |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Môi chất làm lạnh | R32/2100g |
| Điện áp vào(Nguồn cấp) | 3 pha, 380-415V, 50Hz(dàn nóng) |
| Công suất điện | 5600 W |
| Kích thước dàn lạnh(Khối lượng) | 830 × 830 × 245 mm(27.4/31.8 kg) |
| Kích thước mặt nạ(Khối lượng) | 950 × 950 × 55 mm(6/9 kg) |
| Kích thước dàn nóng(Khối lượng) | 946 × 410 × 810 mm(59.1/63.3 kg) |
| Đường kính ống đồng | Ø6.4 + Ø16.0 |
| Chiều dài đường ống | 3m → 50m |
Kết luận trước: Funiki CIC50MMC là giải pháp tối ưu cho không gian 70–90m² như phòng họp lớn, nhà hàng, showroom — cần làm lạnh nhanh và tiết kiệm điện đáng kể. Công nghệ DC Inverter R32 giảm ~35% tiền điện so với máy thường 50K BTU, tiết kiệm tới 2.5 triệu đồng/tháng trong điều kiện vận hành cao.
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Công suất lạnh | 50000 BTU/h (70–90 m²) |
| Loại | DC Inverter, 1 chiều lạnh |
| Môi chất lạnh | R32 / 2100g |
| Nguồn điện | 3 pha, 380–415V, 50Hz |
| Công suất điện | 5600 W |
| Kích thước dàn lạnh | 830 × 830 × 245 mm |
| Khối lượng | 27.4 / 31.8 kg |
| Xuất xứ | Malaysia (nguyên bộ) |
| Bảo hành | 24 tháng chính hãng |
Nếu không gian chưa đến 70m², bạn có thể tiết kiệm chi phí với CIC36MMC 36000 BTU (50–60m²). Cần sưởi ấm mùa đông kèm làm lạnh, xem CH50MMC1 50000 BTU 2 chiều. Muốn chi phí đầu tư thấp hơn không cần inverter, xem CC50MMC1 50000 BTU.
Xem so sánh và đánh giá toàn bộ dòng âm trần inverter Funiki tại dieuhoa.vip — cẩm nang điều hòa Việt Nam.